Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32520
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marina Manca | - |
dc.contributor.author | Roberta Piscia | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-17T08:54:00Z | - |
dc.date.available | 2021-07-17T08:54:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.isbn | 978-3-03928-545-7 | - |
dc.identifier.other | SA10497 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32520 | - |
dc.description | 170 p. : ill. ; 19.8 Mb https://doi.org/10.3390/books978-3-03928-545-7 CC BY | vi |
dc.description.abstract | This book is a printed edition of the Special Issue Biological Communities Respond to Multiple Human-Induced Aquatic Environment Change that was published in Water. | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | MDPI | vi |
dc.subject | Drinking Water Reservoir Using Plankton | vi |
dc.subject | Endemic Stream Insects | vi |
dc.subject | Freshwater Ecosystems | vi |
dc.title | Biological Communities Respond to Multiple Human-Induced Aquatic Environment Change | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_TLNM_SACH |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
SA10497_1_Biological_Communities_Respond_to_Multiple_Cover.pdf Giới hạn truy cập | Cover | 766.36 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10497_2_Biological_Communities_Respond_to_Multiple_Front matter.pdf Giới hạn truy cập | Front matter | 531.54 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10497_3_Biological_Communities_Respond_to_Multiple_Contents.pdf Giới hạn truy cập | Contents | 530.99 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10497_4_Biological_Communities_Respond_to_Multiple_About the Editors.pdf Giới hạn truy cập | About the Editors | 502.16 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10497_5_Biological_Communities_Respond_to_Multiple_Preface.pdf Giới hạn truy cập | Preface | 542.85 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10497_6_Biological_Communities_Respond_to_Multiple_Article 1.pdf Giới hạn truy cập | Ammonium Transformation in 14 Lakes along a Trophic Gradient | 1.8 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10497_7_Biological_Communities_Respond_to_Multiple_Article 2.pdf Giới hạn truy cập | Effects of Water Level Increase on Phytoplankton Assemblages in a Drinking Water Reservoir | 2.85 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10497_8_Biological_Communities_Respond_to_Multiple_Article 3.pdf Giới hạn truy cập | Defining Seasonal Functional Traits of a Freshwater Zooplankton Community Using δ 13C and δ 15N Stable Isotope Analysis | 808.86 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10497_9_Biological_Communities_Respond_to_Multiple_Article 4.pdf Giới hạn truy cập | Carbon and Nitrogen Isotopic Signatures of Zooplankton Taxa in Five Small Subalpine Lakes along a Trophic Gradient | 2.24 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10497_10_Biological_Communities_Respond_to_Multiple_Article 5.pdf Giới hạn truy cập | Sedimentary Record of Cladoceran Functionality under Eutrophication and Re-Oligotrophication in Lake Maggiore, Northern Italy | 3.78 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10497_11_Biological_Communities_Respond_to_Multiple_Article 6.pdf Giới hạn truy cập | Bioassessment of a Drinking Water Reservoir Using Plankton: High Throughput Sequencing vs. Traditional Morphological Method | 1.38 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10497_12_Biological_Communities_Respond_to_Multiple_Article 7.pdf Giới hạn truy cập | Interspecific Relationship and Ecological Requirements of Two Potentially Harmful Cyanobacteria in a Deep South-Alpine Lake (L. Iseo, I) | 4.52 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10497_13_Biological_Communities_Respond_to_Multiple_Article 8.pdf Giới hạn truy cập | Effect of Temperature Rising on the Stygobitic Cru | 1.39 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10497_14_Biological_Communities_Respond_to_Multiple_Article 9.pdf Giới hạn truy cập | Distribution Patterns of the Freshwater Oligochaete Limnodrilus hoffmeisteri Influenced by Environmental Factors in Streams on a Korean Nationwide Scale | 1.66 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10497_15_Biological_Communities_Respond_to_Multiple_Article 10.pdf Giới hạn truy cập | Diversity and Distribution of Endemic Stream Insects on a Nationwide Scale, South Korea: Conservation Perspectives | 2.44 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10497_16_Biological_Communities_Respond_to_Multiple_Article 11.pdf Giới hạn truy cập | Evolutionary Toxicology as a Tool to Assess the Ecotoxicological Risk in Freshwater Ecosystems | 2.17 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.