Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32383Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bộ môn Toán | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-16T06:12:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-16T06:12:36Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.other | SA10698 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32383 | - |
| dc.description | 93p.: minh họa; 5.25 MB | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa khoa học cơ bản | vi |
| dc.subject | Toán học | vi |
| dc.subject | Giải tích | vi |
| dc.title | Giải tích 2: Tài liệu học tập ngành Kỹ thuật Ô tô | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | BG_Khoa học cơ bản_Bộ môn Toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| SA10698_Giai tich_2_bia_sach.pdf Giới hạn truy cập | Bìa | 77.09 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10698_Giai tich_2_Chapter_1.pdf Giới hạn truy cập | Chương 1: Phép tính vi phân hàm nhiều biến | 552.65 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10698_Giai tich_2_Chapter_2.pdf Giới hạn truy cập | Chương 2: Phép tính tích phân hàm nhiều biến | 3.73 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10698_Giai tich_2_Chuong_3.pdf Giới hạn truy cập | Chương 3: Phương trình vi phân | 963.46 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10698_Giai tich_2_Mucluc.pdf Giới hạn truy cập | Mục lục | 48.75 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.