Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/31644
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Greg Taylor (editor) | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T09:58:59Z | - |
dc.date.available | 2021-06-22T09:58:59Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.isbn | 9783039286652 | - |
dc.identifier.other | SA10072 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/31644 | - |
dc.description | vii, 98 p. : ill. ; 5.93 MB ; DOI: https://doi.org/10.3390/books978-3-03928-665-2 ; CC BY | vi |
dc.description.abstract | This collection of articles addresses the most modern forms of loss reserving methodology: granular models and machine learning models. New methodologies come with questions about their applicability. These questions are discussed in one article, which focuses on the relative merits of granular and machine learning models. Others illustrate applications with real-world data. The examples include neural networks, which, though well known in some disciplines, have previously been limited in the actuarial literature. This volume expands on that literature, with specific attention to their application to loss reserving. | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | MDPI | vi |
dc.subject | Granular Models | vi |
dc.subject | Machine Learning | vi |
dc.subject | Neural Net | vi |
dc.subject | Supervised Modelling | vi |
dc.subject | Unsupervised Modelling | vi |
dc.title | Claim Models: Granular Forms and Machine Learning Forms | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Kinh doanh và Kinh tế_TLNM_SACH |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
SA10072_1. Claim_Models_Cover.pdf Giới hạn truy cập | Cover | 741.46 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10072_2. Claim_Models_Contents.pdf Giới hạn truy cập | Contents | 511.2 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10072_3. Claim_Models_Editor.pdf Giới hạn truy cập | About the Special Issue Editor | 500.88 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10072_4. Claim_Models_Article 1.pdf Giới hạn truy cập | Individual Loss Reserving Using a Gradient Boosting-Based Approach | 557.3 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10072_4. Claim_Models_Article 2.pdf Giới hạn truy cập | Loss Reserving Models: Granular and Machine Learning Forms | 1.26 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10072_4. Claim_Models_Article 3.pdf Giới hạn truy cập | Penalising Unexplainability in Neural Networks for Predicting Payments per Claim Incurred | 706.37 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10072_4. Claim_Models_Article 4.pdf Giới hạn truy cập | DeepTriangle: A Deep Learning Approach to Loss Reserving | 471.22 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10072_4. Claim_Models_Article 5.pdf Giới hạn truy cập | Claim Watching and Individual Claims Reserving Using Classification and Regression Trees | 1.1 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
SA10072_4. Claim_Models_Article 6.pdf Giới hạn truy cập | Risks Special Issue on “Granular Models and Machine Learning Models” | 231.55 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.