Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30816Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng, Hoa Sơn Trà | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-04T20:09:35Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-04T20:09:35Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30816 | - |
| dc.description | 10 Tr. Tự luận và trắc nghiệm | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính Ngân hàng | vi |
| dc.subject | Tài chính quốc tế | vi |
| dc.title | Tài chính quốc tế_Đề 2.1ĐB, 2.2ĐB_Lần 2_HKI | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2020-2021_DT_Đào tạo đặc biệt | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_K24DB_TAI CHINH QUOC TE_L2_HK1.pdf Giới hạn truy cập | Tài chính quốc tế_Đề 2.1ĐB, 2.2ĐB_Lần 2_HKI | 2.28 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.