Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30814
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cao, Hùng Tấn | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T20:06:13Z | - |
dc.date.available | 2021-06-04T20:06:13Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30814 | - |
dc.description | 4 Tr. Tự luận và trắc nghiệm | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Tài chính Ngân hàng | vi |
dc.subject | Kế toán tài chính | vi |
dc.title | Kế toán tài chính_Đề 2_Lần 2_HKI | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2020-2021_DT_Đào tạo đặc biệt |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_K24DB_KE TOAN TAI CHINH_L2_HK1.pdf Giới hạn truy cập | Kế toán tài chính_Đề 2_Lần 2_HKI | 866.97 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.