Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30794
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tạ, Duy Khánh | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T19:29:11Z | - |
dc.date.available | 2021-06-04T19:29:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30794 | - |
dc.description | 8 Tr. Trắc nghiệm + Tự luận | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Thương mại | vi |
dc.subject | Nguyên lý kế toán | vi |
dc.title | Nguyên lý kế toán_Đề 2_Lần 2_HKI | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2020-2021_DA_Kinh doanh Thương mại |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DA_K24C_NGUYEN LY KE TOAN_L2_HK1.pdf Giới hạn truy cập | Nguyên lý kế toán_Đề 2_Lần 2_HKI | 1.72 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.