Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30075
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan Thị Thu Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T09:12:37Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T09:12:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30075 | - |
dc.description | 6 tr. Tự luân | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Kế toán - Kiểm toán | vi |
dc.subject | Kế toán đầu tư | vi |
dc.subject | Kế toán kiểm toán | vi |
dc.subject | Huy động vốn | vi |
dc.title | Kế toán đầu tư và huy động vốn - Lần 2 - HKI | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2020-2021_DT_Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_K24KT1,2,3_KE TOAN DAU TU VA HUY DONG VON_L2_HK1.pdf Giới hạn truy cập | Kế toán đầu tư và huy động vốn - Lần 2 - HKI | 1.15 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.