Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29449
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dương Văn Tuấn (HVTH) ; TS. Trần Thanh Toàn (HDKH) | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:18:30Z | - |
dc.date.available | 2021-05-22T04:18:30Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29449 | - |
dc.description | 70 tr. : File gửi kèm bản giấy | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Văn Lang | vi |
dc.subject | Bình Tân | vi |
dc.subject | Cơ quan | vi |
dc.subject | Công chức | vi |
dc.subject | Công việc | vi |
dc.subject | Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.subject | Sự hài lòng | vi |
dc.subject | Yếu tố ảnh hưởng | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Quản trị Kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.