Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29096
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nhiều tác giả | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T08:05:39Z | - |
dc.date.available | 2021-04-09T08:05:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2215-0986 | - |
dc.identifier.other | TC630 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29096 | - |
dc.description | 85 p. ; Tháng 4/2018 | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Karabuk Uniersity | vi |
dc.subject | Hybrid Full-bridge Rectifier | vi |
dc.subject | Radiation Absorption Effect | vi |
dc.subject | Parametric Analysis and Design of a Screw Extruder | vi |
dc.subject | Dimensional Inequalities | vi |
dc.subject | Oxygen Transfer | vi |
dc.title | Engineering Science and Technology: Volume 21, Issue 2 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Engineering Science and Technology, an International Journal |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Chemically-reactive-and-naturally-convective-high-s_2018_Engineering-Science.pdf Giới hạn truy cập | Chemically reactive and naturally convective high speed MHD fluid flow through an oscillatory vertical porous plate with heat and radiation absorption effect | 2.47 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Design-and-experimental-evaluation-of-a-single_2018_Engineering-Science-and-.pdf Giới hạn truy cập | Design and experimental evaluation of a single-stage AC/DC converter with PFC and hybrid full-bridge rectifier | 4.01 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Dimensional-inequalities-in-chip-se_2018_Engineering-Science-and-Technology-.pdf Giới hạn truy cập | Dimensional inequalities in chip segments of titanium alloys | 1.94 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Friction-stir-welding-of-polyp_2018_Engineering-Science-and-Technology--an-I.pdf Giới hạn truy cập | Friction stir welding of polypropylene sheet | 2.34 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Investigation-for-obtaining-the-optimal-solution-f_2018_Engineering-Science-.pdf Giới hạn truy cập | Investigation for obtaining the optimal solution for improving the performance of WEDM of super alloy Udimet-L605 using particle swarm optimization | 2.21 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Maximum-tangential-stress-coupled-with-probab_2018_Engineering-Science-and-T.pdf Giới hạn truy cập | Maximum tangential stress coupled with probabilistic aspect of fracture toughness of hybrid bio-composite | 2.85 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Parametric-analysis-and-design-of-a-screw-ext_2018_Engineering-Science-and-T.pdf Giới hạn truy cập | Parametric analysis and design of a screw extruder for slightly non-Newtonian (pseudoplastic) materials | 1.5 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Study-on-oxygen-transfer-by-solid-jet-_2018_Engineering-Science-and-Technolo.pdf Giới hạn truy cập | Study on oxygen transfer by solid jet aerator with multiple openings | 883.22 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.