Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28952
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Bùi Kim Phương | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-01T00:51:13Z | - |
dc.date.available | 2021-04-01T00:51:13Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/28952 | - |
dc.description | 6 tr. ; 1.20 MB ; Tự luận | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Tài chính Ngân hàng. Trường Đại học Văn Lang | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | vi |
dc.title | Tài chính doanh nghiệp - Lần 1 - HKI | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2020-2021_DT_Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_K24KT_TAI CHINH DOANH NGHIEP_L1_HK1.pdf Giới hạn truy cập | Tài chính doanh nghiệp - Lần 1 - HKI | 1.24 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.