Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27490Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm Thanh Hồng, Phạm Thị Mỹ Tiên | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-25T06:41:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-25T06:41:59Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27490 | - |
| dc.description | Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện - L2 - HK1 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Điều dưỡng và kỹ thuật y học. Trường Đại học Văn Lang | vi |
| dc.subject | nhiễm khuẩn bệnh viện | vi |
| dc.subject | xét nghiệm | vi |
| dc.title | Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện - L2 - HK1 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2020-2021_DA_Kỹ thuật Xét nghiệm y học | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_K25Y-XN1,2_KIEM SOAT NHIEM KHUAN BV (TH)_L2_HK1.pdf Giới hạn truy cập | Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện - L2 - HK1 | 868.15 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.