Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27162
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nhiều tác giả | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-20T07:08:07Z | - |
dc.date.available | 2021-02-20T07:08:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 1868-503X | - |
dc.identifier.other | TC605 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27162 | - |
dc.description | Tháng 12/2017 18 p. ; | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Walter de Gruyter | vi |
dc.subject | microRNA Expression | vi |
dc.subject | Amyloid-β Fibril Protein | vi |
dc.subject | Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis | vi |
dc.subject | Epigenetic Regulation Mechanisms | vi |
dc.title | Biomolecular Concepts: Volume 8, Issue 5-6 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Biomolecular Concepts |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
TC605_[1868503X - Biomolecular Concepts] Epigenetic regulation mechanisms of microRNA expression.pdf | Epigenetic regulation mechanisms of microRNA expression | 902.37 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
TC605_[1868503X - Biomolecular Concepts] Frontmatter.pdf | Frontmatter | 1.51 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
TC605_alsahebfosoul2017.pdf | Corrigendum to: Interleukin-33 plasma levels in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis | 298.78 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
TC605_vajda2017.pdf | The impact of water on the ambivalent behavior and paradoxical phenomenon of the amyloid-β fibril protein | 613.62 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.