Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/24077
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Ngọc Lan | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T06:50:43Z | - |
dc.date.available | 2020-09-16T06:50:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/24077 | - |
dc.description | 10 tr. Trắc nghiệm | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Ngành Tài chính Ngân hàng | vi |
dc.subject | Bảo hiểm | vi |
dc.subject | Quản trị rủi ro | vi |
dc.title | Đại cương bảo hiểm và quản trị rủi ro - K24-GD2 - L2 - HK2 | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DT_Tài chính Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_K24-GD2_DAI CUONG BH & QUAN TRI RUI RO_L2_HK2 (10 trang).pdf Giới hạn truy cập | Đại cương bảo hiểm và quản trị rủi ro - K24-GD2 - L2 - HK2 | 2.31 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.