Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23944Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan, Minh Nguyệt | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-16T02:16:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-16T02:16:24Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23944 | - |
| dc.description | 4 tr. Tự luận + Trắc nghiệm | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính Ngân hàng | vi |
| dc.subject | Kế toán tài chính | vi |
| dc.title | Kế toán tài chính 2 - GD3-01 - L1 - HK3 | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DA_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_GD3-01_KE TOAN TAI CHINH 2_L1_HK3 (4 trang).pdf Giới hạn truy cập | Kế toán tài chính 2 - GD3-01 - L1 - HK3 | 1.87 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.