Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23682
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Thị Thu Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T08:53:09Z | - |
dc.date.available | 2020-09-14T08:53:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23682 | - |
dc.description | 6 tr., Tự luận | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Kế toán Kiểm toán | vi |
dc.subject | Kế toán tài chính | vi |
dc.title | Kế toán tài chính 2 - L1 - HK2 | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DT_Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_GD2-01_KE TOAN TAI CHINH 2_L1_HK2 (6 trang).pdf Giới hạn truy cập | Kế toán tài chính 2 - L1 - HK2 | 1.57 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.