Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23283
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Ngọc Lan | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T03:08:03Z | - |
dc.date.available | 2020-09-11T03:08:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23283 | - |
dc.description | 215 Kb, 1 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Tài chính Ngân hàng | vi |
dc.subject | Bảo hiểm | vi |
dc.subject | Quản trị rủi ro | vi |
dc.title | Đại cương bảo hiểm và quản trị rủi ro - L1 - HK2 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DA_Tài chính Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DA_K24TC-GD2_DAI CUONG BH & QUAN TRI RUI RO_L1_HK2_1920.pdf Giới hạn truy cập | Đáp án môn Đại cương bảo hiểm và quản trị rủi ro - L1 - HK2 | 214.39 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.