Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21614
Nhan đề: | Glued to the TV: Distracted Noise Traders and Stock Market Liquidity |
Tác giả: | Peress, Joel Schmidt, Daniel |
Từ khoá: | Stock Market Liquidity Financial markets Exogenous Volatility decrease Technological changes |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | American Finance Association |
Tóm tắt: | "In this paper, we study the impact of noise traders’ limited attention on financial markets. Specifically, we exploit episodes of sensational news (exogenous to the market) that distract noise traders. We find that on “distraction days,” trading activity, liquidity, and volatility decrease, and prices reverse less among stocks owned predominantly by noise traders. These outcomes contrast sharply with those due to the inattention of informed speculators andmarketmakers, and are consistent with noise traders mitigating adverse selection risk. We discuss the evolution of these outcomes over time and the role of technological changes." |
Mô tả: | 51 tr. ; 1017 kb, THE JOURNAL OF FINANCE • VOL. LXXV, NO. 2 • APRIL 2020 |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21614 |
ISSN: | 1540-6261 |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH2206_Glued to the TV.pdf Giới hạn truy cập | "Glued to the TV: Distracted Noise Traders and Stock Market Liquidity" | 1.02 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.