Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20959
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jeon, MiYang | - |
dc.contributor.author | Gu, Mee Ock | - |
dc.contributor.author | Yim, JongEun | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T14:52:22Z | - |
dc.date.available | 2020-08-14T14:52:22Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2093-7482 | - |
dc.identifier.other | BBKH1748 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20959 | - |
dc.description | 8 tr. ; 238kb | vi |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to provide information to develop a program to prevent repeated falls by analyzing the difference in gait, muscle strength, balance, and fear of falling according to their fall experience | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Elsevier Limited | vi |
dc.subject | Accidental fall | vi |
dc.subject | Frail elders | vi |
dc.subject | Home care service | vi |
dc.subject | Walking | vi |
dc.title | Comparison of Walking, Muscle Strength, Balance, and Fear of Falling Between Repeated Fall Group, One-time Fall Group, and Nonfall Group of the Elderly Receiving Home Care Service | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH1748_Comparison of Walking, Muscle Strength.pdf Giới hạn truy cập | Comparison of Walking, Muscle Strength, Balance, and Fear of Falling Between Repeated Fall Group, One-time Fall Group, and Nonfall Group of the Elderly Receiving Home Care Service | 237.5 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.