Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20814
Nhan đề: | Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện đảm bảo chất lượng tại các trường Đại học tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh |
Tác giả: | Võ, Văn Tuấn |
Từ khoá: | Đại học tư thục Giáo dục đại học Đảm bảo chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh |
Năm xuất bản: | 2018 |
Nhà xuất bản: | Bộ Công thương |
Tóm tắt: | "Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện đảm bảo chất lượng (ĐBCL) tại các trường đại học tư thục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các nghiên cứu liên quan, tác giả đề xuất mô hình với 3 nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện ĐBCL tại các trường đại học tư thục là nhân tố quản trị, nhân tố về đội ngũ giáo viên, nhân viên và các nhân tố có liên quan khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 3 nhân tố trong mô hình đều có ảnh hưởng tích cực đến việc thực hiện ĐBCL tại các trường đại học tư thục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Từ đó đưa ra các hàm ý chính sách trong việc thực hiện ĐBCL tại các trường đại học tư thục." |
Mô tả: | 8 tr. pdf 0.4 Mb |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20814 |
ISSN: | 0866 - 7756 |
Bộ sưu tập: | Bài báo khoa học giảng viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH1686_1.Cac nhan to anh huong ... dam bao chat luong.pdf Giới hạn truy cập | Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện đảm bảo chất lượng tại các trường Đại học tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | 404.08 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.