Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20339Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mao, Mingjie | - |
| dc.contributor.author | Zhang, Dongsheng | - |
| dc.contributor.author | Yang, Qiuning | - |
| dc.contributor.author | Zhang, Wenbo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-14T06:47:40Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-14T06:47:40Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 1687-8086 | - |
| dc.identifier.issn | 1687-8094 (eISSN) | - |
| dc.identifier.other | BBKH1562 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20339 | - |
| dc.description.abstract | Tostudythedurabilityofconcretewithflyashasfineaggregatesubjectedtoalternativeattacksoffreeze-thawandcarbonation,the appearance, mass loss, relative dynamic modulus of elasticity, relative compressive strength, and carbonation depth of the concrete are investigated using cyclic tests under single carbonation, single freeze-thaw, and alternation of freeze-thaw and carbonation. In addition, microstructural analysis techniques including scanning electron microscope and X-ray diffraction are adopted to reveal the deterioration mechanism of alternating freeze-thaw and carbonation. Results show that carbonation is beneficialforrefiningtheporestructureandincreasingconcretestrengthintheinitialalternativecycle,whichdelaysthedamage from freeze-thaw cycles. Damage from freeze-thaw causes crack propagation in concrete, which leads to carbonation intensification.Comparedwithothertestmodes,concreteunderalternativefreeze-thawandcarbonationcausesthegreatestdegree of deterioration during the initial freeze-thaw cycles. The carbonation depth under alternative freeze-thaw and carbonation is positivelycorrelatedwiththecarbonationtimeandthewater-to-cementratio.However,asthereactantiscontinuouslyconsumed due to the expansion of crystalline ice and CaCO3, alternative cycles result in the appearance of many more new cracks in the concrete. | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | Hindawi Limited | vi |
| dc.subject | Durability | vi |
| dc.subject | Civil Engineering | vi |
| dc.subject | Fly Ash | vi |
| dc.subject | Concrete | vi |
| dc.subject | Fine Aggregate | vi |
| dc.subject | Alternative Interactions | vi |
| dc.subject | Freeze-Thaw | vi |
| dc.subject | Carbonation | vi |
| dc.title | Study of Durability of Concrete with Fly Ash as Fine Aggregate under Alternative Interactions of Freeze-Thaw and Carbonation | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| BBKH1562_TCCN_Study of Durability.pdf Giới hạn truy cập | Study of Durability of Concrete with Fly Ash as Fine Aggregate under Alternative Interactions of Freeze-Thaw and Carbonation | 4.98 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.