Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19814
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Thị Hồng Thuy | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-16T04:14:51Z | - |
dc.date.available | 2020-06-16T04:14:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19814 | - |
dc.description | 2 tr. Tự luận K24TC | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Tài chính Ngân hàng | vi |
dc.subject | Thống kê | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.subject | Kinh doanh | vi |
dc.title | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - L2 - HKI | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DT_Tài chính Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_K24TC_THONG KE UD TRONG KT&KD_L2_HK1 (2 trang).pdf Giới hạn truy cập | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - L2 - HKI | 640.98 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.