Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19805Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê Nguyễn, Quỳnh Phương | - |
| dc.contributor.author | Hoàng, Hoa Sơn Trà | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-16T04:08:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-16T04:08:56Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19805 | - |
| dc.description | 4 tr. Tự luận K22TC | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính Ngân hàng | vi |
| dc.subject | Định giá doanh nghiệp | vi |
| dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
| dc.title | Định giá doanh nghiệp - L2 - HKI | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DT_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_K22TC_DINH GIA DOANH NGHIEP_L2_HK1 (4 trang).pdf Giới hạn truy cập | Định giá doanh nghiệp - L2 - HKI | 1.46 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.