Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19779Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Đức | - |
| dc.contributor.author | Lương, Ngọc Liên | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-16T02:49:26Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-16T02:49:26Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19779 | - |
| dc.description | 4 tr. Tự luận K22KT | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Kế toán Kiểm toán | vi |
| dc.subject | Kế toán doanh nghiệp | vi |
| dc.subject | Kế toán | vi |
| dc.title | Mô phỏng kế toán doanh nghiệp 1 - L2 - HKI | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DT_Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_K22KT_MO PHONG KE TOAN DN1_L2_HK1 (4 trang).pdf Giới hạn truy cập | Mô phỏng kế toán doanh nghiệp 1 - L2 - HKI | 1.41 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.