Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19549Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trương, Thị Sao Mai | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-13T03:48:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-13T03:48:15Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19549 | - |
| dc.description | 4 tr. Tự luận + trắc nghiệm | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Y Dược | vi |
| dc.subject | Giải phẫu học | vi |
| dc.subject | Mô | vi |
| dc.title | Giải phẫu học-Mô - L1 - HKI | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_K24Y_GIAI PHAU HOC-MO(HL)_L1_HK1.pdf Giới hạn truy cập | Giải phẫu học-Mô - L1 - HKI | 1.2 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.