Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19461
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Li, Shengcai | - |
dc.contributor.author | Jiang, Zhijun | - |
dc.contributor.author | Luo, Hongzhen | - |
dc.contributor.author | Zhang, Lei | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T13:07:57Z | - |
dc.date.available | 2020-06-11T13:07:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1687-8086 | - |
dc.identifier.issn | 1687-8094 (eISSN) | - |
dc.identifier.other | BBKH1494 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19461 | - |
dc.description | Hindawi Advances in Civil Engineering Volume 2019, Article ID 1604208, 10 pages https://doi.org/10.1155/2019/1604208 | vi |
dc.description.abstract | Timberbuildingsmightincurdamagesafteralongservice,becausecolumnfootdamageaffectsthestructuralperformanceunder the continued use. In this paper, six straight-tenon joint wood frame specimens were prepared with varying degrees of two different damage conditions at a scale of 1:3.52. To obtain failure mode and hysteresis performance of the specimens, the lowcycle reciprocating loading test was conducted. The stiffness degradation curves and equivalent viscous damping curves of the damagedwoodframeswerealsoanalysed.Themechanicalcharacteristicsofthewoodframeswithcolumnfootdamageunderthe low-cycle reciprocating load were then simulated using the finite element method, and the results were compared to the test results.Itisdeterminedthatasthedegreeofcolumnfootdamageincreases,thefullnessandpeakofthehysteresiscurvesforwood frames, the equivalent viscous damping coefficients, and the overall seismic behaviour of the wood frame all gradually decrease. Theskeletoncurvesobtainedbyfiniteelementanalysisandtestsshowedgoodagreement,verifyingtheinfluenceofcolumnfoot damage on the seismic behaviour of ancient wood frame structures. | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Hindawi Limited, | vi |
dc.subject | Seismic Behaviour | vi |
dc.subject | Straight-Tenon Wood Frames | vi |
dc.subject | Column Foot Damage | vi |
dc.subject | Civil Engineering | vi |
dc.title | Seismic Behaviour of Straight-Tenon Wood Frames with Column Foot Damage | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH1494_TCCN_Seismic Behaviour.pdf Giới hạn truy cập | Seismic Behaviour of Straight-Tenon Wood Frames with Column Foot Damage | 4.47 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.