Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19460
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wu, Qin | - |
dc.contributor.author | Zhang, Huagang | - |
dc.contributor.author | Zhang, Xin | - |
dc.contributor.author | Wei, YanHui | - |
dc.contributor.author | Li, Li | - |
dc.contributor.author | Ma, Kejian | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T13:05:25Z | - |
dc.date.available | 2020-06-11T13:05:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1687-8086 | - |
dc.identifier.issn | 1687-8094 (eISSN) | - |
dc.identifier.other | BBKH1493 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19460 | - |
dc.description | Hindawi Advances in Civil Engineering Volume 2019, Article ID 1529137, 17 pages https://doi.org/10.1155/2019/1529137 | vi |
dc.description.abstract | This paper mainly studies the effect of cast-in-situ phosphogypsum on seismic behaviour of reinforced concrete grid frame. The mechanical behaviour of three reinforced concrete grid frames and four cast-in-situ phosphogypsum-reinforced concrete grid framecompositewallsunderlowcyclealternatingloadwasdesignedandtested.Thetestresultsshowthatthereinforcedconcrete grid frame has less bearing capacity and poor energy consumption. The addition of cast-in-situ phosphogypsum can effectively improve the seismic behaviour of the reinforced concrete grid frame. Compared with the reinforced concrete grid frame, the bearingcapacityofthecast-in-situphosphogypsum-reinforcedconcretegridframecompositewallisincreasedby2-3times,the displacementductilitycoefficientisincreasedby0.95∼1.2times,andtherelativeaccumulativeenergyconsumptionisincreasedby 86%∼216%. This shows that the composite wall has better bearing capacity, ductility, and energy dissipation capacity. | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Hindawi Limited, | vi |
dc.subject | Seismic Behaviour | vi |
dc.subject | Phosphogypsum-Reinforced | vi |
dc.subject | Concrete Grid | vi |
dc.subject | Civil Engineering | vi |
dc.subject | Frame Composite Walls | vi |
dc.title | Seismic Behaviour of Cast-In-Situ Phosphogypsum-Reinforced Concrete Grid Frame Composite Walls | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH1493_TCCN_Seismic Behaviour.pdf Giới hạn truy cập | Seismic Behaviour of Cast-In-Situ Phosphogypsum-Reinforced Concrete Grid Frame Composite Walls | 5.96 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.