Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18774
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cui, Yulong | - |
dc.contributor.author | Liu, Aijuan | - |
dc.contributor.author | Xu, Chong | - |
dc.contributor.author | Zheng, Jun | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-01T09:51:15Z | - |
dc.date.available | 2020-06-01T09:51:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1687-8086 | - |
dc.identifier.issn | 1687-8094 (eISSN) | - |
dc.identifier.other | BBKH1376 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18774 | - |
dc.description | "Hindawi; Advances in Civil Engineering; Volume 2019, Article ID 9782515, 10 pages; https://doi.org/10.1155/2019/9782515" | vi |
dc.description.abstract | Newmark permanent displacement is an important index for evaluating seismic slope stability, which has been widely used in recent years. The traditional Newmark sliding method assumes that the critical acceleration is constant but does not consider the inhomogeneity and dynamic reduction process of shear strength on the sliding surface, presumably leading to underestimation of the permanent displacement. In this paper, this problem is analyzed, and a new method for calculating permanent displacement of seismic slope considering dynamic critical acceleration is proposed, in which the Monte Carlo simulation is used. Example calculations indicate that this approach permits to show the dropping cohesion and the dynamic critical acceleration of the slide block during the earthquake time history. The improved method for calculating seismic slope permanent displacement presented in this paper solves the problem that the calculated value from the Newmark sliding method is smaller than the real value and is a useful improvement. | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Hindawi Limited | vi |
dc.subject | Theory | vi |
dc.subject | Mathematical analysis | vi |
dc.subject | Seismic stability | vi |
dc.subject | Shear strength | vi |
dc.subject | Soil mechanics | vi |
dc.subject | Inhomogeneity | vi |
dc.subject | Slope stability | vi |
dc.subject | Displacement | vi |
dc.subject | Earthquakes | vi |
dc.subject | Stability analysis | vi |
dc.subject | Engineering | vi |
dc.subject | Acceleration | vi |
dc.subject | Methods | vi |
dc.subject | Probability distribution | vi |
dc.subject | Sliding | vi |
dc.subject | Computer simulation | vi |
dc.title | A Modified Newmark Method for Calculating Permanent Displacement of Seismic Slope considering Dynamic Critical Acceleration | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH1376_TCCN_A Modified Newmark Method.pdf Giới hạn truy cập | A Modified Newmark Method for Calculating Permanent Displacement of Seismic Slope considering Dynamic Critical Acceleration | 1.47 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.