Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/17695Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nhiều tác giả | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-11T10:26:10Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-11T10:26:10Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.other | TC249 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/17695 | - |
| dc.description | Báo ra tháng 1/2020 ; 134 tr. ; 52.1 MB | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | vi |
| dc.subject | Đầu tư | vi |
| dc.subject | Công ty công nghệ | vi |
| dc.subject | Quan hệ Mỹ - Trung | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật số | vi |
| dc.subject | Thị trường | vi |
| dc.subject | Điện mặt trời | vi |
| dc.subject | Biến đổi khí hậu | vi |
| dc.subject | Rủi ro hàng hóa | vi |
| dc.subject | Thuế | vi |
| dc.subject | Nguồn gốc xuất xứ | vi |
| dc.subject | Hàng không | vi |
| dc.subject | Bất động sản | vi |
| dc.subject | Luật chứng khoán | vi |
| dc.subject | Nông sản | vi |
| dc.subject | Thủy sản | vi |
| dc.subject | Trái phiếu | vi |
| dc.subject | Ngân hàng | vi |
| dc.subject | Basel II | vi |
| dc.subject | Ngành gỗ | vi |
| dc.subject | Ngành điện | vi |
| dc.subject | Masan group | vi |
| dc.subject | Người giàu nhất Trung Quốc | vi |
| dc.subject | Tài chính | vi |
| dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
| dc.title | Forbes Vietnam (Ấn phẩm báo Văn hóa): số 1 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | AsiaCALL Online Journal | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.