Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/17676
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nhiều tác giả | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-11T08:37:47Z | - |
dc.date.available | 2020-05-11T08:37:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 1859-0012 | - |
dc.identifier.other | TC240 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/17676 | - |
dc.description | Báo ra ngày 5/1/2020 ; 90 tr. ; 12.6 MB | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | vi |
dc.subject | Kinh tế Việt Nam | vi |
dc.subject | Tài chính tiền tệ | vi |
dc.subject | Toàn cầu hóa | vi |
dc.subject | Chuyển dịch cơ cấu kinh tế | vi |
dc.subject | Công ty niêm yết | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.subject | Vốn | vi |
dc.subject | Du lịch bền vững | vi |
dc.subject | Phong Nha - Kẻ Bàng | vi |
dc.subject | Mua hàng | vi |
dc.subject | Sản phẩm nội địa | vi |
dc.subject | Người tiêu dùng | vi |
dc.subject | Hộ nông nghiệp | vi |
dc.subject | Phi nông nghiệp | vi |
dc.subject | Nông thôn | vi |
dc.subject | Đồng bằng sông Cửu Long | vi |
dc.subject | Nhân lực kế toán | vi |
dc.subject | Dịch vụ kế toán | vi |
dc.title | Kinh tế và Phát triển = Joural of economics and development: số 271 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | AsiaCALL Online Journal |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
TC240_1. Kinh te va phat trien so 271_T1-2020_Bia.pdf Giới hạn truy cập | Bìa | 168.16 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
TC240_2. Kinh te va phat trien so 271_T1-2020_Muc luc.pdf Giới hạn truy cập | Mục lục | 226.47 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
TC240_3. Kinh te va phat trien so 271_T1-2020_Kinh te Viet Nam ....pdf Giới hạn truy cập | Kinh tế Việt Nam năm 2019 và triển vọng năm 2020 | 2.53 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
TC240_4. Kinh te va phat trien so 271_T1-2020_Tac dong cua rang buoc ....pdf Giới hạn truy cập | Tác động của ràng buộc tài chính tiền tệ đến sự phát triển của các doanh nghiệp ở Việt Nam | 1.88 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
TC240_5. Kinh te va phat trien so 271_T1-2020_Tac dong cua toan cau ....pdf Giới hạn truy cập | Tác động của toàn cầu hóa đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam | 1.49 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
TC240_6. Kinh te va phat trien so 271_T1-2020_Phan tich cac nhan to ....pdf Giới hạn truy cập | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trên vốn chủ sỡ hữu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | 1.11 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
TC240_7. Kinh te va phat trien so 271_T1-2020_Phat trien du lich ben vung ....pdf Giới hạn truy cập | Phát triển du lịch bền vững tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng qua cảm nhận của người dân địa phương | 1.76 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
TC240_8. Kinh te va phat trien so 271_T1-2020_Anh huong cua khuynh huong ....pdf Giới hạn truy cập | Ảnh hưởng của khuynh hướng thể hiện đẳng cắp tới sự sẵn sàng mua sản phẩm nội địa của người tiêu dùng trẻ Hà Nội | 1.09 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
TC240_9. Kinh te va phat trien so 271_T1-2020_Su bat binh dang ....pdf Giới hạn truy cập | Sự bất bình đằng trong chi tiêu giữa hộ nông nghiệp và phi nông nghiệp ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long | 1.15 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
TC240_10. Kinh te va phat trien so 271_T1-2020_Tao dong luc ....pdf Giới hạn truy cập | Tạo động lực cho nguồn nhân lực kế toán: trường hợp nghiên cứu tại các công ty dịch vụ kế toán Hà Nội | 1.15 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
TC240_11. Kinh te va phat trien so 271_T1-2020_Bia sau.pdf Giới hạn truy cập | Bìa sau | 373.47 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.