Năm học 2016-2017_DA_Quản trị Kinh doanh
: [82]
Trang chủ Bộ sưu tập
Xem thống kê
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 61 tới 80 của 82
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2016 | Tiền tệ ngân hàng - Lần 1 - HKI | Lương, Minh Lan |
2016 | Quản trị rủi ro - Lần 1 - HKI | Nguyễn, Minh Kim |
2016 | Quản trị Marketing - Lần 1 - HKI | Đàm, Trí Cường |
2016 | Quản trị tài chính - Lần 1 - HKI | - |
2016 | Quản trị chuỗi cung ứng - Lần 1 - HKI | - |
2016 | Phân tích tài chính - Lần 1 - HKI | Lương, Minh Lan |
2016 | Kế toán chi phí - Lần 1- Đề 4- HKI | Lê, Đình Trực |
2016 | Kế toán chi phí - Lần 1- Đề 3- HKI | Lê, Đình Trực |
2016 | Kế toán chi phí - Lần 1- Đề 2- HKI | Lê, Đình Trực |
2016 | Kế toán chi phí - Lần 1- Đề 1- HKI | Lê, Đình Trực |
2016 | Group Dynamics & Communication - Lần 1 - HKI | - |
2016 | Quản trị quan hệ khách hàng - Lần 1 - HKI | Nguyễn, Thị Ngọc Hạnh |
2016 | Quản trị chiến lược - Lần 1 - HKI | Nguyễn, Minh Kim |
2016 | Thuế - Lần 1 - HKI | - |
2016 | Quản trị dự án - Lần 1 - HKI | Nguyễn, Lan Hương |
2016 | Nghiệp vụ vận tải - Lần 1 - HKI | Đoàn, Nam Hải |
2016 | Nghiên cứu thị trường - Lần 1 - HKI | - |
2016 | Kiểm toán - Lần 1 - HKI | - |
2016 | Kế toán doanh nghiệp 3 - Lần 1 - HKI | - |
2016 | Globalization and you - Lần 1 - HKI | - |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 61 tới 80 của 82