Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1632
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Xuân, Xuyên (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Võ Điền, Tài | - |
dc.contributor.author | Lê Xuân, Qúy | - |
dc.contributor.author | Phạm Ngọc Kim, Tuyến (SVTH) | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T08:46:17Z | - |
dc.date.available | 2018-10-10T08:46:17Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | D6984 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1632 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Văn Lang | vi |
dc.subject | Lạm phát | vi |
dc.subject | Giá vàng | vi |
dc.subject | Phân tích | vi |
dc.title | Phân tích tác dụng của lạm phát đối với giá vàng : Đề tài nghiên cứu khoa học | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Đề tài NCKH sinh viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
D6984.doc Giới hạn truy cập | Phân tích tác dụng của lạm phát đối với giá vàng | 78 kB | Microsoft Word | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.