Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15437Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Diễm My (SVTH) | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Trần Thu Thanh (SVTH) | - |
| dc.contributor.author | ThS. Hà, Vĩnh Phước (GVHD) | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-18T01:54:22Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-18T01:54:22Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.other | D8735 | - |
| dc.identifier.other | SA5685 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15437 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Văn Lang, | vi |
| dc.subject | Cấp thoát nước | vi |
| dc.subject | Khu công nghiệp | vi |
| dc.subject | Khu dân cư | vi |
| dc.title | Thiết kế hệ thống thoát nước cho Khu dân cư và khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Công suất Q = 4.000 m3/ngày đêm | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.