Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14771Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Kim Khánh | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-15T02:25:49Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-15T02:25:49Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14771 | - |
| dc.description | 1tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Khoa học cơ bản | vi |
| dc.subject | Toán học | vi |
| dc.subject | Thống kê | vi |
| dc.subject | Kinh doanh | vi |
| dc.title | Toán ứng dụng trong kinh doanh - Lần 1 - HK1 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DT_Khoa học Cơ bản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_K23_TOAN UNG DUNG TRONG KINH DOANH_L1_HK1.pdf Giới hạn truy cập | Toán ứng dụng trong kinh doanh - Lần 1 - HK1 | 319.21 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.