Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14481
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Phước | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Thu Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T03:35:48Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T03:35:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14481 | - |
dc.description | 4 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Ngành Kế toán | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.subject | Kế toán tài chính | vi |
dc.title | Kế toán tài chính 3 - GK - HK1 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DA_Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DA_K23KT_KE TOAN TAI CHINH 3_GK_HK1.pdf Giới hạn truy cập | Kế toán tài chính 3 | 1.12 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.