Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13328Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-12-06T01:17:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-06T01:17:57Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13328 | - |
| dc.description | 20 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Khoa học Cơ bản | vi |
| dc.subject | Xác suất thống kê | vi |
| dc.subject | Xác suất | vi |
| dc.subject | Toán học | vi |
| dc.title | Xác suất và thống kê toán - Lần 1 - HKIII | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2018-2019_DT_Khoa học Cơ bản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_XAC SUAT & THONG KE TOAN_Lan 1.pdf Giới hạn truy cập | 7.32 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.