Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12451
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gantt, Brett | - |
dc.contributor.author | Glotfelty, Timothy | - |
dc.contributor.author | Meskhidze, Nicholas | - |
dc.contributor.author | Zhang, Yang | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T03:10:00Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T03:10:00Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | BBKH428 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12451 | - |
dc.description | Atmospheric and Climate Sciences Vol.5, p 266-274 | vi |
dc.description.abstract | To realistically simulate the impacts of marine isoprene and primary organic aerosols (POA) on atmospheric chemistry, a unified model framework with online emissions, comprehensive treatment of gas-phase chemistry, and advanced aerosol microphysics is required. In this work, the global-through-urban WRF/Chem model (GU-WRF/Chem) implemented with the online emissions of marine isoprene and size-resolved marine POA is applied to examine such impacts. The net effect of these emissions was increased surface concentrations of isoprene and organic aerosols and decreased surfaced concentrations of hydroxyl radical and ozone over most marine regions. With the inclusion of these emissions, GU-WRF/Chem better predicted the surface concentrations of isoprene and organic aerosols and the aerosol number size distribution when compared to measurements in clean marine conditions. | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Scientific Research Publishing Inc. | vi |
dc.subject | Marine Organic Emissions | vi |
dc.subject | Marine Organic Aerosol | vi |
dc.subject | Atmospheric Chemistry | vi |
dc.subject | Online-Coupled Model | vi |
dc.subject | GU-WRF/Chem | vi |
dc.title | Simulating The Impacts Of Marine Organic Emissions On Global Atmospheric Chemistry And Aerosols Using An Online - Coupled Meteorology And Chemistry Model | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH428_TCCN_114.Simulating The Impacts Of Marine Organic.pdf Giới hạn truy cập | Simulating The Impacts Of Marine Organic Emissions On Global Atmospheric Chemistry And Aerosols Using An Online - Coupled Meteorology And Chemistry Model | 3.05 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.