Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12351Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | T., Saravanan P., Panneerselvam | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-15T03:09:45Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-15T03:09:45Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.other | BBKH365 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12351 | - |
| dc.description | IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology Vol. 1 Issue 7, 7p. | vi |
| dc.description.abstract | A field experiment was conducted on vertisols at Natural Resources protection and Development Society research station, Namakkal during rabi season of 2012-13 and 2013-14 to study the effect of organic manures and rock phosphate on growth and yield of Bengal gram (Cicer arietinum L.) in vertisols of Tamilnadu. Significantly higher grain yield was recorded with rock phosphate application @ 200 kg / ha (2140 kg/ha) over 50 kg and 100 kg of rock phosphate per hectare except rock phosphate @ 150 kg / ha (2069 kg/ha). Interaction effect of compost 5 t along with rock phosphate 200 kg / ha recorded significantly higher grain yield 2130 kg/ha) and haulm yield (3300 kg/ha) over other treatment combinations except either of organic manures FYM 5 t or compost 5 t along with 150 to 200 kg rock phosphate per ha. Significantly higher B:C ratio (3.32) was recorded with rock phosphate @ 200 kg / ha over other lower levels. Similarly, combination of compost @ 5 t/ ha with 150 kg rock phosphate resulted in higher B:C ratio (3.37). | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.subject | Rock phosphate | vi |
| dc.subject | Organic manures | vi |
| dc.subject | Phosphate solubilising bacteria | vi |
| dc.title | Influence of Organic Manures and Rock Phosphate Application on of Bengal Gram (cicer arietinum l.). | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| BBKH365_TCCN_46.Influence Of Organic Manures.pdf Giới hạn truy cập | "Influence of Organic Manures and Rock Phosphate Application on of Bengal Gram (cicer arietinum l.)." | 556.17 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.