Năm học 2015 - 2016_TQ_ĐT
: [23]
Trang chủ Bộ sưu tập
Xem thống kê
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 23
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2016 | Quản trị tài chính_Lần 1. HK1 | Nguyễn Đình, Giao |
2015 | Quản trị tài chính_Lần 1. HK1 | Nguyễn Đình, Giao |
2015 | Quản trị quan hệ khách hàng_Lần 1. HK1 | Nguyễn Thị Ngọc, Hạnh |
2015 | Quản trị dự án_Lần 1. HK1 | Nguyễn Lan, Hương |
2015 | Chiến lược tài chính trong kinh doanh_Lần 1. HK1 | Vũ Xuân, Tường |
2015 | Đạo đức kinh doanh_Lần 2. HK1 | Vũ Xuân, Tường |
2015 | Nghệ thuật giao tiếp và thương lượng_Lần 2. HK1 | Hoàng Thanh, Linh |
2015 | Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng_Lần 1. HK1 | Lý Thị Huyền, Châu |
2015 | Database_Lần 2. HK1 | Lý Thị Huyền, Châu |
2015 | Quản trị rủi ro_Lần 2. HK1 | Nguyễn Minh, Kim |
2015 | Quản trị marketing_Lần 2. HK1 | Đàm Trí, Cường |
2015 | Kinh doanh quốc tế_Lần 1. HK1 | Huỳnh Thị Thu, Sương |
2015 | Quản trị nguồn nhân lực_Lần 1. HK1 | Nguyễn Minh, Kim |
2015 | Xây dựng và quảng bá thương hiệu_HK1 | Nguyễn Văn, Tâm |
2015 | Luật thương mại quốc tế_Lần 2. HK1 | Nguyễn Hữu, Bình |
2015 | Thuế_Đề số 1. HK1 | Phan Mỹ, Hạnh |
2015 | Nghiệp vụ vận tải_Lần 2. HK1 | Đoàn Nam, Hải |
2015 | Quản trị kinh doanh_Lần 1. HK1 | Nguyễn Minh, Kim |
2015 | Quản trị chiến lược_Lần 2. HK1 | Vũ Văn, Hải; Nguyễn Thị Dỵ, Anh |
2015 | Logistic quốc tế_Lần 2. HK1 | Phạm Đình, Phương |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 23